¤ªµÒÍͤΥˡ¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢ÊÝ´É¡¦²ÙÌò¡¦Í¢Á÷¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿ÊªÎ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄ󶡤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã½êºßÃÏ¡ä
Àî±ÛÁҸˡ§ºë¶Ì¸©Àî±Û»ÔÃæÂæÆÃúÌÜ£±£´ÈÖÃÏ£²¡¡ÃÏ¿Þ
¿¿²¬ÁҸˡ§ÆÊÌÚ¸©¿¿²¬»Ô»ûÆ⣱£µ£±£¶¡Ý£·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÏ¿Þ
¾®ÀîÁҸˡ§°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô¾®Àî1-1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÃÏ¿Þ
½÷ÊýÁҸˡ§°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô½÷Êý511¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢²¼µÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅÅÏá§0296-28-8018
¢£¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Îǧ¼¡Â褴ϢÍí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²óÅú¤Ë¤ª»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Çͽ¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àî±ÛÁҸ˻ö̳½ê
Àî±ÛÁÒ¸Ë
Àî±ÛÁÒ¸ËÆâ
¿¿²¬ÁҸ˻ö̳½ê
¿¿²¬ÁÒ¸ËÆâ
¿¿²¬ÁÒ¸Ë
¾®ÀîÁÒ¸Ë
¾®ÀîÁÒ¸ËÆâ
¾®ÀîÁҸ˻ö̳½ê
½÷ÊýÁҸ˻ö̳½ê
½÷ÊýÁҸ˸ËÆâ
ÁÒ¸Ë̾ | ÉßÃÏ | ·úʪÌÌÀÑ | ÀßÈ÷ | ÀÜÆ» | ¥¢¥¯¥»¥¹ |
---|---|---|---|---|---|
Àî±ÛÁÒ¸ËAÅï | ¶¦ÍÑÉßÃÏ 7568.91㎡ ¡Ê2289ÄÚ¡Ë | Å´¹ü¤ʿ²°·ú 1F¡¡1495.35㎡ ¡Ê452ÄÚ¡Ë | ¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È 2.5t¡¡1¼Ö 1.5t¡¡1¼Ö | ËÌÀ¾Â¦ 8.0£í¸øÆ» | ´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ» ¡ÖÀî±Û£É£Ã¡× ¤è¤ê4km À¾Éð¿·½ÉÀþ ¡ÖÆîÂçÄÍ±Ø¡× ¤è¤ê2.6km |
Àî±ÛÁÒ¸ËBÅï | ¶¦ÍÑÉßÃÏ 7568.91 ¡Ê2289ÄÚ¡Ë | 1F 1484.3 ¡Ê449ÄÚ¡Ë 2F 1484.3¡¡ ¡Ê449ÄÚ¡Ë | 2F¡¡ ¾²²Ù½Å 450kg/ ¥ê¥Õ¥È950kg2´ð ͸ú¹â¡¡ 1F¡¡4.2m 2F¡¡4m | ËÌÀ¾Â¦ 8.0£í¸øÆ» | ´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ» ¡ÖÀî±Û£É£Ã¡× ¤è¤ê4km À¾Éð¿·½ÉÀþ ¡ÖÆîÂçÄÍ±Ø¡× ¤è¤ê2.6km |
¿¿²¬ÁÒ¸Ë | Å´¹ü¤ʿ²°·ú 1F¡¡ 693.93 ¡Ê200ÄÚ¡Ë | Ë̦ 9.1£í¸øÆ» | ËÌ´ØÅ켫ư¼ÖÆ» ¡Ö¿¿²¬IC¡× ¤è¤ê4km | ||
¾®ÀîÁÒ¸Ë | Å´¹ü¤ʿ²°·ú AÅï¡¡328.48ÄÚ¡¡ BÅï¡¡331.24ÄÚ CÅï¡¡333.30ÄÚ | ¾²²Ù½Å¡¡1.5£ô/Ê¿ÊÆ Í¸ú¹â¡¡6.0£í Èß¡¡¡¡¡¡13£í | Æî¦ | ËÌ´ØÅ켫ư¼ÖÆ» ¡ÖÃÞÀ¾ºùÀîI¡¦C¡× ¤è¤ê17£ë£í | |
½÷ÊýÁÒ¸Ë | Å´¹üÊ¿²°·ú A¼¼¡¡400ÄÚ B¼¼¡¡400ÄÚ C¼¼¡¡100ÄÚ D¼¼¡¡300ÄÚ E¼¼¡¡200ÄÚ F¼¼¡¡200ÄÚ | ¾²²Ù½Å¡¡1.47/Ê¿ÊÆ Í¸ú¹â¡¡8£í Èß¡¡¡¡¡¡10£í | Åì¦ 9.0£í¸øÆ» | ËÌ´ØÅ켫ư¼ÖÆ» ¡ÖÃÞÀ¾ºùÀîI¡¦C¡× ¤è¤ê18£ë£í |
Àî±ÛÁҸ˰ÆÆâ¿Þ (2010-08-11¡¦266KB) |
¾®ÀîÁÒ¸Ë (2016-07-11¡¦2358KB) |